Today's Activity

Alpha & Select

Last Updated: May 29, 2025 | 03:59:11 PM JST

Download today's data as CSV

(Data may be delayed by at least 10 minutes)

MARKET SUMMARY

TOTAL VALUE VOLUME TRADES SYMBOLS
239,691,171,141 82,226,425 470,688 3,318

MARKET DATA

SYMBOL SECURITY NAME VALUE (JPY) VOLUME TRADES
6146 DISCO CORP. 32,850,471,570 954,600 7,892
6857 ADVANTEST CORP. 23,218,010,790 3,082,500 23,278
7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 19,081,622,340 5,820,500 30,185
6920 LASERTEC CORP. 11,914,424,420 781,600 6,767
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 11,367,094,810 476,400 4,228
5803 FUJIKURA LTD. 10,894,627,950 1,590,800 12,555
7012 KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 8,612,795,620 864,800 7,504
8136 SANRIO CO., LTD. 5,435,103,040 844,000 8,439
7974 NINTENDO CO., LTD. 4,573,710,320 372,700 3,451
3350 METAPLANET INC. 2,891,060,180 2,480,400 11,055
7203 TOYOTA MOTOR CORP. 2,834,288,880 1,042,100 5,058
9983 FAST RETAILING CO., LTD. 2,639,865,710 54,600 545
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 2,609,317,190 329,700 2,616
6098 RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 2,513,822,810 283,100 2,551
6758 SONY GROUP CORP. 2,382,294,390 600,600 4,224
7013 IHI CORP. 2,121,075,050 151,400 1,467
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 2,120,164,460 1,063,200 3,285
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 1,778,710,570 258,900 2,435
6861 KEYENCE CORP. 1,625,198,400 26,100 246
5595 INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPACE, INC. 1,598,439,190 726,300 6,375
4935 LIBERTA CO., LTD. 1,543,075,630 624,000 6,194
6501 HITACHI, LTD. 1,414,687,840 348,200 2,510
5838 RAKUTEN BANK, LTD. 1,330,652,950 180,000 1,599
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 1,319,163,490 358,700 1,818
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 1,301,815,310 447,800 3,506
2160 GNI GROUP LTD. 1,214,764,970 287,600 2,267
8473 SBI HOLDINGS, INC. 1,200,611,070 273,200 2,718
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 1,145,168,420 45,265 709
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 999,390,440 546,200 3,364
9843 NITORI HOLDINGS CO., LTD. 924,309,040 64,000 613
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 913,580,420 149,100 1,327
7267 HONDA MOTOR CO., LTD. 883,723,600 598,000 3,292
4568 DAIICHI SANKYO CO., LTD. 877,965,540 224,100 2,002
6526 SOCIONEXT INC. 852,872,080 393,000 3,843
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 845,832,570 211,400 1,455
7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 816,011,750 76,800 767
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 751,334,200 165,300 1,491
5401 NIPPON STEEL CORP. 727,342,080 251,500 1,594
7201 NISSAN MOTOR CO., LTD. 718,792,910 1,913,000 4,160
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 711,874,560 153,600 1,187
9432 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 694,941,550 4,454,500 2,267
5802 SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 654,011,650 216,800 1,933
8058 MITSUBISHI CORP. 646,197,660 220,000 1,508
4661 ORIENTAL LAND CO., LTD. 627,400,540 198,600 1,494
7003 MITSUI E&S CO., LTD. 609,382,340 263,900 2,308
8630 SOMPO HOLDINGS, INC. 606,315,300 137,400 1,142
3823 THE WHY HOW DO COMPANY, INC. 603,984,340 4,446,300 3,109
9348 ISPACE, INC. 595,127,380 491,300 3,429
8002 MARUBENI CORP. 528,240,840 181,400 1,268
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 514,128,370 237,100 1,337
2432 DENA CO., LTD. 512,325,170 186,200 1,802
8031 MITSUI & CO., LTD. 477,473,940 157,600 1,251
9104 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 464,804,980 90,200 749
7936 ASICS CORP. 463,604,670 130,500 1,166
7453 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 450,326,720 83,500 835
4062 IBIDEN CO., LTD. 433,291,510 73,300 685
6367 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 424,424,080 25,900 250
6273 SMC CORP. 423,977,800 7,700 74
6326 KUBOTA CORP. 414,890,190 255,400 1,709
7741 HOYA CORP. 414,667,180 23,500 232
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 406,160,170 188,300 1,354
6701 NEC CORP. 388,323,390 103,000 829
4592 SANBIO CO., LTD. 373,316,170 110,800 979
9101 NIPPON YUSEN K.K. 361,503,510 69,200 563
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 357,739,920 47,100 459
8001 ITOCHU CORP. 357,107,970 46,800 441
218A LIBERAWARE CO., LTD. 356,871,660 273,700 1,982
6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORP. 355,668,900 43,300 385
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP. 353,438,500 211,800 1,648
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC. 353,258,150 91,200 772
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 347,755,080 81,800 674
7751 CANON INC. 339,452,440 76,500 664
1321 NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 338,276,064 8,432 481
6954 FANUC CORP. 336,557,660 84,300 772
4523 EISAI CO., LTD. 335,776,840 83,300 752
7014 NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. 328,916,180 160,800 1,488
2914 JAPAN TOBACCO INC. 327,817,810 74,100 547
6532 BAYCURRENT, INC. 323,704,760 40,400 389
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 320,008,950 94,300 848
9433 KDDI CORP. 310,384,650 123,700 921
6178 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 308,162,100 224,600 1,421
3563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 290,097,230 48,500 444
6836 PLAT'HOME CO., LTD. 283,749,240 220,100 2,179
6702 FUJITSU LTD. 281,754,910 84,600 712
6324 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. 274,837,810 82,100 774
2802 AJINOMOTO CO., INC. 274,172,030 75,300 687
5631 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 273,213,820 40,000 363
6594 NIDEC CORP. 271,013,460 95,500 880
9235 URERU NET ADVERTISING GROUP CO., LTD. 262,157,190 197,300 1,810
4452 KAO CORP. 261,801,260 39,400 368
7270 SUBARU CORP. 259,855,780 95,100 752
6902 DENSO CORP. 249,769,790 125,900 901
6762 TDK CORP. 249,700,110 156,500 1,351
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP. 240,994,570 69,400 671
8698 MONEX GROUP, INC. 240,611,570 329,100 1,358
4004 RESONAC HOLDINGS CORP. 239,982,280 76,400 763
1357 NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 231,655,523 21,031 438
5253 COVER CORP. 230,599,360 110,500 943
6507 SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. 226,433,400 28,900 286
5108 BRIDGESTONE CORP. 223,030,260 35,700 337
4755 RAKUTEN GROUP, INC. 222,926,390 277,300 1,994
8308 RESONA HOLDINGS, INC. 222,443,800 172,300 946
4578 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 221,808,550 32,100 305
6871 MICRONICS JAPAN CO., LTD. 218,525,850 57,600 504
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP. 216,238,700 12,000 120
4626 TAIYO HOLDINGS CO., LTD. 216,209,900 35,600 347
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO. 215,682,630 71,400 562
4716 ORACLE CORP. JAPAN 215,646,050 13,300 133
4165 PLAID, INC. 204,742,070 171,700 1,333
4506 SUMITOMO PHARMA CO., LTD. 204,393,620 271,100 1,118
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 204,385,040 37,000 350
4911 SHISEIDO CO., LTD. 204,369,000 90,300 779
4704 TREND MICRO INC. 203,636,050 18,400 184
3498 KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. 199,541,300 14,800 145
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 197,314,850 89,800 696
8053 SUMITOMO CORP. 194,901,070 52,400 479
7309 SHIMANO INC. 192,996,830 9,600 96
3905 DATASECTION INC. 191,295,120 221,500 1,893
5020 ENEOS HOLDINGS, INC. 188,731,880 277,000 1,097
9501 TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. 186,251,220 472,500 1,421
5262 NIPPON HUME CORP. 185,828,210 97,100 966
8267 AEON CO., LTD. 181,404,970 41,700 406
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 181,372,630 57,900 457
4680 ROUND ONE CORP. 179,888,710 158,800 1,216
4503 ASTELLAS PHARMA INC. 179,300,130 126,900 980
1360 NIKKEI225 BEAR -2X ETF 177,773,039 656,280 315
6963 ROHM CO., LTD. 177,284,870 111,600 1,086
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP. 177,032,480 54,000 524
247A AI ROBOTICS INC. 176,381,090 35,700 353
8591 ORIX CORP. 172,093,690 56,100 512
3680 HOTTO LINK INC. 171,675,650 435,600 1,623
7269 SUZUKI MOTOR CORP. 168,130,960 90,500 691
3110 NITTO BOSEKI CO., LTD. 164,420,400 32,900 319
4889 RENASCIENCE INC. 164,058,570 98,900 802
6301 KOMATSU LTD. 160,885,880 36,300 315
5344 MARUWA CO., LTD. 160,265,800 4,500 45
4259 EXAWIZARDS INC. 159,045,160 365,000 1,297
8801 MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 158,639,200 115,400 765
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. 157,197,910 141,400 933
1928 SEKISUI HOUSE, LTD. 154,685,810 46,900 405
7220 MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. 154,465,170 53,500 532
6525 KOKUSAI ELECTRIC CORP. 153,729,800 49,900 484
8802 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 153,484,040 58,900 545
278A TERRA DRONE CORP. 152,779,440 31,300 287
3038 KOBE BUSSAN CO., LTD. 152,607,690 33,900 325
3697 SHIFT INC. 152,375,220 95,200 807
6141 DMG MORI CO., LTD. 152,223,830 48,900 489
1419 TAMA HOME CO., LTD. 151,884,900 41,000 363
6645 OMRON CORP. 149,377,650 39,200 387
7182 JAPAN POST BANK CO., LTD. 148,870,370 96,400 672
9201 JAPAN AIRLINES CO., LTD. 147,042,900 51,000 501
8795 T&D HOLDINGS, INC. 145,460,300 43,600 427
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC. 142,640,820 43,100 406
6315 TOWA CORP. 140,303,920 90,000 790
1458 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX 139,686,444 4,661 115
9468 KADOKAWA CORP. 138,737,500 39,100 388
4676 FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. 133,726,090 44,400 391
3778 SAKURA INTERNET INC. 132,265,320 38,500 294
1579 NIKKEI 225 BULL 2X ETF 132,192,797 485,770 97
2875 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 131,485,120 13,700 136
2726 PAL GROUP HOLDINGS CO., LTD. 129,730,970 36,700 339
6383 DAIFUKU CO., LTD. 128,411,200 33,300 325
1605 INPEX CORP. 127,217,080 65,400 520
5597 BLUE INNOVATION CO., LTD. 126,855,480 117,700 991
9697 CAPCOM CO., LTD. 126,449,550 28,800 274
8113 UNICHARM CORP. 126,420,190 112,900 815
1801 TAISEI CORP. 124,653,970 15,700 135
6724 SEIKO EPSON CORP. 123,365,060 64,500 643
5535 MIGALO HOLDINGS INC. 121,999,790 89,000 660
7272 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 121,465,730 109,200 865
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 120,638,600 48,800 457
9338 INFORICH INC. 120,358,160 38,300 359
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 118,718,870 54,900 535
4593 HEALIOS K.K. 118,055,590 315,800 710
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. 116,033,650 7,100 71
9766 KONAMI GROUP CORP. 114,249,200 5,700 57
3436 SUMCO CORP. 114,226,290 113,700 1,007
5243 NOTE INC. 113,445,790 70,600 678
1925 DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 112,687,960 22,600 224
8848 LEOPALACE21 CORP. 112,419,130 175,400 624
4507 SHIONOGI & CO., LTD. 109,237,650 45,600 392
8963 INVINCIBLE INVESTMENT CORP. 106,896,900 1,756 711
7733 OLYMPUS CORP. 105,071,140 56,700 525
8015 TOYOTA TSUSHO CORP. 104,753,840 34,400 341
4385 MERCARI, INC. 104,465,960 44,100 391
4543 TERUMO CORP. 104,267,590 38,300 346
338A ZENMUTECH, INC. 103,805,900 8,800 78
7564 WORKMAN CO., LTD. 103,603,600 19,600 190
9602 TOHO CO., LTD 103,135,330 13,500 124
6971 KYOCERA CORP. 102,975,230 58,200 531
3825 REMIXPOINT, INC. 102,358,120 199,000 1,146
7581 SAIZERIYA CO., LTD. 102,245,810 20,400 198
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO. 101,745,460 32,500 303
8697 JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 101,076,480 64,400 517
186A ASTROSCALE HOLDINGS INC. 99,715,330 147,100 599
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. 99,590,070 10,900 105
7729 TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 98,950,060 12,000 120
9202 ANA HOLDINGS INC. 98,764,270 34,400 273
5805 SWCC CORP. 97,154,300 13,900 137
6521 OXIDE CORP. 96,882,590 50,800 506
3092 ZOZO, INC. 93,978,300 59,600 583
2503 KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 93,976,810 45,500 408
5713 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 92,755,580 27,900 277
341A TOYOKOH INC. 92,196,360 40,500 339
6869 SYSMEX CORP. 90,574,580 37,300 331
3696 CERES INC. 89,813,630 41,600 369
5201 AGC INC. 89,058,210 20,800 208
2702 MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. 88,916,900 14,700 133
3692 FFRI SECURITY, INC. 88,491,930 20,400 187
6504 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 87,313,680 13,300 133
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 87,058,240 45,700 406
1459 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX 86,499,177 194,860 168
3197 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. 85,385,610 26,300 263
1812 KAJIMA CORP. 84,080,760 23,500 233
219A HEARTSEED INC. 83,094,950 30,100 272
141A TRIAL HOLDINGS, INC. 82,978,250 37,100 356
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 82,347,930 14,200 142
3402 TORAY INDUSTRIES, INC. 82,318,580 81,800 538
5929 SANWA HOLDINGS CORP. 81,884,370 16,300 125
4751 CYBERAGENT, INC. 81,262,740 55,400 485
6361 EBARA CORP. 80,536,860 33,900 318
6890 FERROTEC HOLDINGS CORP. 77,975,270 29,400 294
6988 NITTO DENKO CORP. 77,947,710 29,100 279
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 77,355,350 20,800 205
9531 TOKYO GAS CO., LTD. 77,248,770 16,200 141
9023 TOKYO METRO CO., LTD. 77,163,090 42,100 371
5332 TOTO LTD. 77,087,760 20,800 205
9434 SOFTBANK CORP. 76,986,410 344,900 367
8771 EGUARANTEE, INC. 76,428,260 49,000 484
2768 SOJITZ CORP. 75,202,800 21,100 206
7181 JAPAN POST INSURANCE CO., LTD. 74,686,830 23,700 235
1911 SUMITOMO FORESTRY CO., LTD. 74,536,900 17,600 176
8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP. 73,060,217 739 540
9166 GENDA INC. 72,818,220 78,400 637
2413 M3, INC. 72,771,190 36,200 337
6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 72,560,430 20,100 201
9024 SEIBU HOLDINGS INC. 72,106,140 19,400 191
4375 SAFIE INC. 71,705,560 75,300 735
9532 OSAKA GAS CO., LTD. 71,600,080 19,600 196
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 71,028,490 35,000 340
6103 OKUMA CORP. 70,852,470 19,200 138
3003 HULIC CO., LTD. 70,577,140 48,800 464
3660 ISTYLE INC. 70,108,240 130,600 650
4684 OBIC CO., LTD. 69,354,450 13,300 131
1306 NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND 68,700,749 23,050 170
7202 ISUZU MOTORS LTD. 68,695,790 35,100 345
3407 ASAHI KASEI CORP. 67,872,770 66,900 463
9508 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. 67,810,820 54,800 505
290A SYNSPECTIVE INC. 67,657,730 43,100 378
7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. 67,643,280 14,600 146
6254 NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. 67,052,440 31,700 271
336A DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. 65,143,260 46,100 452
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP. 65,000,200 556 413
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 64,806,430 46,800 413
4689 LY CORP. 64,456,270 121,900 413
2168 PASONA GROUP INC. 64,335,590 29,900 295
5574 ABEJA, INC. 64,185,530 20,000 184
3086 J.FRONT RETAILING CO., LTD. 64,136,840 30,800 303
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 62,727,670 20,500 183
6481 THK CO., LTD. 62,609,360 15,800 158
3281 GLP J-REIT 62,603,530 490 437
6659 MEDIA LINKS CO., LTD. 61,954,790 1,105,000 783
1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) EXCHANGE TRADED FUND 61,762,636 1,925 68
5021 COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD. 61,515,490 9,900 97
1802 OBAYASHI CORP. 61,024,020 27,900 269
1890 TOYO CONSTRUCTION CO., LTD. 60,904,310 41,600 358
5406 KOBE STEEL, LTD. 60,815,270 36,700 344
2586 FRUTA FRUTA INC. 60,797,410 378,700 464
3903 GUMI INC. 60,522,840 114,300 706
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC. 59,992,810 100,200 780
2501 SAPPORO HOLDINGS LTD. 59,909,420 8,000 80
6787 MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. 59,800,400 10,100 99
4369 TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. 59,705,030 19,800 198
1365 IFREEETF NIKKEI225 LEVERAGED INDEX 59,585,747 1,530 83
9719 SCSK CORP. 59,577,280 13,700 133
7739 CANON ELECTRONICS INC. 59,401,380 21,400 209
2121 MIXI, INC. 59,032,780 17,800 157
7550 ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. 58,215,860 7,400 72
6368 ORGANO CORP. 57,463,800 7,400 74
1377 SAKATA SEED CORP. 57,341,790 16,500 158
8955 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP. 57,184,410 158 155
6965 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 57,168,520 36,700 365
7867 TOMY CO., LTD. 56,545,260 18,500 165
6460 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 56,168,470 20,700 207
9435 HIKARI TSUSHIN, INC. 55,774,500 1,400 14
5246 ELEMENTS, INC. 55,664,180 55,200 432
6305 HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 55,179,430 12,600 126
7752 RICOH CO., LTD. 55,080,490 39,600 384
4480 MEDLEY, INC. 55,008,030 18,200 182
3915 TERRASKY CO., LTD. 54,785,100 18,900 187
2269 MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 54,762,260 17,100 168
2809 KEWPIE CORP. 54,677,020 16,400 162
1949 SUMITOMO DENSETSU CO., LTD. 54,377,500 8,600 85
6432 TAKEUCHI MFG.CO., LTD. 54,308,840 11,500 113
9503 THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 54,295,590 33,500 277
7731 NIKON CORP. 53,830,170 37,000 362
8714 SENSHU IKEDA HOLDINGS, INC. 53,524,100 98,100 458
6323 RORZE CORP. 53,507,070 31,800 295
4180 APPIER GROUP, INC. 53,411,110 35,800 333
4324 DENTSU GROUP INC. 53,239,480 17,000 170
8972 KDX REALTY INVESTMENT CORP. 52,994,230 350 343
1803 SHIMIZU CORP. 52,812,950 33,200 316
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP. 52,376,650 68,300 461
8524 NORTH PACIFIC BANK, LTD. 52,153,130 91,000 425
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. 52,039,140 48,300 462
4584 KIDSWELL BIO CORP. 51,839,810 264,300 454
4784 GMO INTERNET, INC. 51,612,640 16,800 163
3341 NIHON CHOUZAI CO., LTD. 51,608,730 16,300 162
8604 NOMURA HOLDINGS, INC. 51,579,050 58,500 397
3659 NEXON CO., LTD. 51,529,120 19,700 186
8515 AIFUL CORP. 51,522,420 131,800 217
2791 DAIKOKUTENBUSSAN CO., LTD. 51,504,800 6,300 63
7906 YONEX CO., LTD. 51,311,870 18,200 180
4393 BANK OF INNOVATION, INC. 51,274,100 5,500 55
8227 SHIMAMURA CO., LTD. 50,999,780 5,100 51
4021 NISSAN CHEMICAL CORP. 50,881,220 11,900 117
6135 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD. 50,849,400 4,500 43
5482 AICHI STEEL CORP. 50,646,800 6,800 67
4565 NXERA PHARMA CO., LTD. 50,420,810 58,000 463
3046 JINS HOLDINGS INC. 50,350,500 5,900 58
6227 AIMECHATEC, LTD. 50,335,250 16,100 161
268A RIGAKU HOLDINGS CORP. 50,161,040 68,600 480
1326 SPDR GOLD SHARES 49,709,030 1,133 83
8050 SEIKO GROUP CORP. 49,560,530 12,000 120
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 49,152,480 22,200 206
6269 MODEC, INC. 48,818,480 9,900 99
3349 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP. 48,799,430 5,500 51
8951 NIPPON BUILDING FUND INC. 48,762,730 370 360
2801 KIKKOMAN CORP. 48,622,630 36,600 328
8961 MORI TRUST REIT, INC. 48,474,378 730 429
4816 TOEI ANIMATION CO., LTD. 47,932,290 15,700 151
7259 AISIN CORP. 47,918,420 26,400 259
3994 MONEY FORWARD, INC. 47,887,970 10,500 105
215A TIMEE, INC. 47,665,390 26,800 240
8984 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP. 47,448,150 197 197
7721 TOKYO KEIKI INC. 47,238,900 13,800 133
4819 DIGITAL GARAGE, INC. 47,183,220 10,000 100
7205 HINO MOTORS, LTD. 47,009,400 98,400 908
5032 ANYCOLOR INC. 46,618,430 11,800 114
4204 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. 46,361,190 18,500 185
6777 SANTEC HOLDINGS CORP. 46,209,870 9,400 94
9005 TOKYU CORP. 46,165,630 26,900 262
8960 UNITED URBAN INVESTMENT CORP. 46,119,300 304 282
2267 YAKULT HONSHA CO., LTD. 46,030,720 15,900 149
5831 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 45,872,830 27,500 263
9989 SUNDRUG CO., LTD. 45,774,850 10,200 102
9509 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., INC. 45,759,500 64,900 639
3097 THE MONOGATARI CORP. 45,533,480 12,800 117
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO., LTD. 45,046,840 15,800 154
5901 TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD. 45,038,300 16,100 161
4478 FREEE K.K. 44,955,400 12,300 118
4107 ISE CHEMICALS CORP. 44,830,700 1,800 18
7911 TOPPAN HOLDINGS INC. 44,810,410 11,500 114
2980 SRE HOLDINGS CORP. 44,808,940 12,000 118
6479 MINEBEA MITSUMI INC. 44,688,830 21,700 216
6586 MAKITA CORP. 44,547,300 9,900 97
4732 USS CO., LTD. 44,499,860 28,600 281
4183 MITSUI CHEMICALS, INC. 44,412,210 14,000 140
1320 IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVIDEND TYPE) 44,337,153 1,109 39
1662 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. 44,273,620 44,100 324
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS CO., LTD. 43,840,930 11,700 117
8331 THE CHIBA BANK, LTD. 43,472,630 33,000 315
2334 EOLE INC. 43,300,540 35,900 300
9404 NIPPON TELEVISION HOLDINGS, INC. 43,280,320 13,100 131
7261 MAZDA MOTOR CORP. 43,266,720 45,900 377
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 43,013,820 8,300 81
9301 MITSUBISHI LOGISTICS CORP. 42,888,670 37,200 341
8219 AOYAMA TRADING CO., LTD. 42,860,020 19,800 198
1540 JAPAN PHYSICAL GOLD ETF 42,751,131 2,968 58
5938 LIXIL CORP. 42,646,300 26,400 231
6856 HORIBA, LTD. 42,606,600 4,100 41
4768 OTSUKA CORP. 42,573,200 14,500 145
2782 SERIA CO., LTD. 42,563,400 16,200 156
3148 CREATE SD HOLDINGS CO., LTD. 42,454,330 13,500 110
350A DIGITAL GRID CORP. 42,419,900 5,800 57
6754 ANRITSU CORP. 42,047,820 25,300 250
7211 MITSUBISHI MOTORS CORP. 41,879,090 94,300 552
6674 GS YUASA CORP. 41,661,680 15,800 157
6417 SANKYO CO., LTD. 41,423,270 16,500 159
5411 JFE HOLDINGS, INC. 41,308,810 24,400 231
3391 TSURUHA HOLDINGS INC. 40,819,750 3,600 36
5721 S・SCIENCE CO., LTD. 40,404,420 516,800 530
4477 BASE, INC. 40,361,940 107,500 386
9502 CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 40,324,290 23,100 229
5027 ANYMIND GROUP INC. 40,100,640 69,100 462
4194 VISIONAL, INC. 39,905,710 4,400 44
9627 AIN HOLDINGS INC. 39,770,900 7,100 71
5541 PACIFIC METALS CO., LTD. 39,702,350 22,200 208
9552 M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC. 39,547,050 28,300 268
4151 KYOWA KIRIN CO., LTD. 39,545,760 17,400 173
9412 SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC. 39,514,080 31,000 295
3807 FISCO LTD. 39,513,110 223,000 413
3626 TIS INC. 39,472,090 8,400 84
4043 TOKUYAMA CORP. 39,425,390 13,900 139
9613 NTT DATA GROUP CORP. 39,111,700 9,800 58
7912 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 39,009,560 18,100 181
9735 SECOM CO., LTD. 38,988,910 7,200 68
3769 GMO PAYMENT GATEWAY, INC. 38,892,020 4,500 44
5602 KURIMOTO, LTD. 38,837,500 6,900 69
4403 NOF CORP. 38,553,020 15,300 149
2325 NJS CO., LTD. 38,489,800 7,600 74
2681 GEO HOLDINGS CORP. 38,482,820 23,400 233
9722 FUJITA KANKO INC. 38,465,300 4,000 40
1963 JGC HOLDINGS CORP. 38,313,400 31,600 302
5885 GDEP ADVANCE, INC. 38,099,470 15,700 146
5333 NGK INSULATORS, LTD. 38,089,770 21,100 211
2621 ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF 38,081,875 35,520 87
4475 HENNGE K.K. 37,963,980 23,300 215
7451 MITSUBISHI SHOKUHIN CO., LTD. 37,936,000 6,000 55
261A NIHON SUIDO CONSULTANTS CO., LTD. 37,833,440 14,500 145
6407 CKD CORP. 37,807,910 16,100 161
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. 37,763,360 36,100 343
7701 SHIMADZU CORP. 37,752,960 10,900 109
2326 DIGITAL ARTS INC. 37,008,300 5,100 51
3399 MARUCHIYO YAMAOKAYA CORP. 36,951,700 7,200 72
4091 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP. 36,911,350 7,300 71
8966 HEIWA REAL ESTATE REIT, INC. 36,896,950 286 253
276A CCREB ADVISORS INC. 36,885,430 8,200 77
3687 FIXSTARS CORP. 36,764,640 17,100 171
7956 PIGEON CORPORATION 36,744,910 19,600 194
5612 NIPPON CHUTETSUKAN K.K. 36,615,440 24,300 243
5727 TOHO TITANIUM CO., LTD. 36,491,000 31,800 310
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD. 36,411,320 7,800 75
4575 CANBAS CO., LTD. 36,346,580 35,300 285
9704 AGORA HOSPITALITY GROUP CO., LTD. 36,334,580 577,800 488
4449 GIFTEE INC. 36,304,430 20,600 206
4443 SANSAN, INC. 36,108,720 19,200 181
9962 MISUMI GROUP INC. 36,016,750 18,700 173
4540 TSUMURA & CO. 35,872,030 10,500 101
8358 SURUGA BANK LTD. 35,733,360 27,100 246
