
Dividend Notification - Stone Ridge Asset Management LLC
Symbol | Name | Ex-Date | Record Date | Payable Date | Distribution Amount | Frequency | Distribution Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDDR | LifeX 2035 Term Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LDER | LifeX 2040 Term Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LDRR | LifeX 2045 Term Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAE | LifeX 2048 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAF | LifeX 2049 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAI | LifeX 2050 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAJ | LifeX 2051 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAK | LifeX 2052 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAL | LifeX 2053 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAN | LifeX 2054 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAO | LifeX 2055 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAQ | LifeX 2056 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAR | LifeX 2057 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAU | LifeX 2058 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAV | LifeX 2059 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAW | LifeX 2060 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAX | LifeX 2061 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAZ | LifeX 2062 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFBB | LifeX 2063 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFBD | LifeX 2064 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFBE | LifeX 2065 Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LFDR | LifeX Durable Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LIAB | LifeX 2048 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAC | LifeX 2049 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAE | LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAF | LifeX 2051 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAG | LifeX 2052 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAJ | LifeX 2053 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAK | LifeX 2054 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAM | LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAO | LifeX 2056 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAP | LifeX 2057 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAQ | LifeX 2058 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAT | LifeX 2059 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAU | LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAV | LifeX 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAW | LifeX 2062 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAX | LifeX 2063 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.854983 | Monthly | Cash Dividend |
LIAY | LifeX 2064 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
LIBD | LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | $0.833333 | Monthly | Cash Dividend |
Cboe Trade Desk
+1.913.815.7001
Disclaimer
Cboe and its affiliates do not recommend or make any representation as to possible benefits from any securities or investments, or third-party products or services. Investors should undertake their own due diligence regarding their securities and investment practices. This notice speaks only as of this date. Cboe disclaims any duty to update the information herein.