
Dividend Notification - Stone Ridge Asset Management LLC
Symbol | Name | Ex-Date | Record Date | Payable Date | Distribution Amount | Frequency | Distribution Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFAE | Stone Ridge 2048 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAF | Stone Ridge 2049 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAI | Stone Ridge 2050 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAJ | Stone Ridge 2051 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAK | Stone Ridge 2052 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAL | Stone Ridge 2053 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAN | Stone Ridge 2054 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAO | Stone Ridge 2055 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAQ | Stone Ridge 2056 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAR | Stone Ridge 2057 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAU | Stone Ridge 2058 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAV | Stone Ridge 2059 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAW | Stone Ridge 2060 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAX | Stone Ridge 2061 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFAZ | Stone Ridge 2062 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFBB | Stone Ridge 2063 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFBD | Stone Ridge 2064 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFBE | Stone Ridge 2065 Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LFDR | Stone Ridge Durable Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LIAB | Stone Ridge 2048 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAC | Stone Ridge 2049 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAE | Stone Ridge 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAF | Stone Ridge 2051 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAG | Stone Ridge 2052 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAJ | Stone Ridge 2053 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAK | Stone Ridge 2054 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAM | Stone Ridge 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAO | Stone Ridge 2056 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAP | Stone Ridge 2057 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAQ | Stone Ridge 2058 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAT | Stone Ridge 2059 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAU | Stone Ridge 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAV | Stone Ridge 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAW | Stone Ridge 2062 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAX | Stone Ridge 2063 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.085498 | Monthly | Cash Dividend |
LIAY | Stone Ridge 2064 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
LIBD | Stone Ridge 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | $0.083333 | Monthly | Cash Dividend |
Cboe Trade Desk
+1.913.815.7001
Disclaimer
Cboe and its affiliates do not recommend or make any representation as to possible benefits from any securities or investments, or third-party products or services. Investors should undertake their own due diligence regarding their securities and investment practices. This notice speaks only as of this date. Cboe disclaims any duty to update the information herein.